Definition of Done (DoD)
État de préparation des équipes avec statistiques détaillées
Équipes Prêtes
0
Attention
10
Critique
10
Total Équipes
10
#
Statistiques Détaillées par Critère
🎯 Capacité3/10 équipes
Complété30%
En cours40%
Bloqué30%
🎓 Qualification3/10 équipes
Complété30%
En cours30%
Bloqué40%
📅 Planification4/10 équipes
Complété40%
En cours30%
Bloqué30%
Critères d'évaluation
🎯 Capacité OK
L'équipe a suffisamment de ressources disponibles pour les projets assignés
🎓 Qualification OK
L'équipe possède les compétences nécessaires pour réaliser les tâches
📅 Planification OK
La planification est cohérente avec les contraintes et dépendances
État par équipe
| Équipe | Capacité OK | Qualification OK | Planification OK | État Global |
|---|---|---|---|---|
Frontend Web 8 membres • React, TypeScript, CSS | Attention | Critique | OK | Bloqué |
Backend API 6 membres • Node.js, Python, PostgreSQL | Critique | OK | Attention | Bloqué |
Mobile 5 membres • React Native, Swift, Kotlin | OK | Attention | Critique | Bloqué |
DevOps 4 membres • Docker, Kubernetes, AWS | Attention | Critique | OK | Bloqué |
Data Science 7 membres • Python, ML, Analytics | Critique | OK | Attention | Bloqué |
UX/UI Design 4 membres • Figma, Design System, Research | OK | Attention | Critique | Bloqué |
QA Testing 5 membres • Automation, Manual Testing, Cypress | Attention | Critique | OK | Bloqué |
Security 3 membres • Pentesting, OWASP, Compliance | Critique | OK | Attention | Bloqué |
Infrastructure 6 membres • Linux, Monitoring, Network | OK | Attention | Critique | Bloqué |
Product 4 membres • Strategy, Analytics, Roadmap | Attention | Critique | OK | Bloqué |
Récapitulatif Global
Vue d'ensemble
✅ Équipes prêtes0 / 10 (0%)
⚠️ Équipes en attention10 / 10 (100%)
🚨 Équipes bloquées10 / 10 (100%)
Progression par critère
🎯 Capacité complète30%
🎓 Qualification complète30%
📅 Planification complète40%