Charge vs Capacité
Analyse de la surcharge par équipe
Taux d'utilisation
73%
Capacité totale
3463j
Charge planifiée
2538j
Surcharges
2
Disponibilités
63
Légende
Disponible (≥+5j)
Limite (-2 à +4j)
Surcharge (<-2j)
| Équipe | Semaine 123/06 | Semaine 230/06 | Semaine 307/07 | Semaine 414/07 | Semaine 521/07 | Semaine 628/07 | Semaine 704/08 | Semaine 811/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontend Web 8 membres | -10j Cap: 39j Plan: 49j | +15j Cap: 40j Plan: 25j | +15j Cap: 41j Plan: 26j | +15j Cap: 42j Plan: 27j | +15j Cap: 43j Plan: 28j | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j |
Backend API 6 membres | +15j Cap: 40j Plan: 25j | +15j Cap: 41j Plan: 26j | +15j Cap: 42j Plan: 27j | +15j Cap: 43j Plan: 28j | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j |
Mobile 5 membres | +15j Cap: 41j Plan: 26j | +15j Cap: 42j Plan: 27j | +15j Cap: 43j Plan: 28j | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j |
DevOps 4 membres | +15j Cap: 42j Plan: 27j | +15j Cap: 43j Plan: 28j | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j | +15j Cap: 49j Plan: 34j |
Data Science 7 membres | +15j Cap: 43j Plan: 28j | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j | +15j Cap: 49j Plan: 34j | 0j Cap: 35j Plan: 35j |
UX/UI Design 4 membres | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j | +15j Cap: 49j Plan: 34j | 0j Cap: 35j Plan: 35j | 0j Cap: 36j Plan: 36j |
QA Testing 5 membres | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j | +15j Cap: 49j Plan: 34j | 0j Cap: 35j Plan: 35j | 0j Cap: 36j Plan: 36j | 0j Cap: 37j Plan: 37j |
Security 3 membres | +15j Cap: 46j Plan: 31j | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j | +15j Cap: 49j Plan: 34j | 0j Cap: 35j Plan: 35j | 0j Cap: 36j Plan: 36j | 0j Cap: 37j Plan: 37j | 0j Cap: 38j Plan: 38j |
Infrastructure 6 membres | +15j Cap: 47j Plan: 32j | +15j Cap: 48j Plan: 33j | +15j Cap: 49j Plan: 34j | 0j Cap: 35j Plan: 35j | 0j Cap: 36j Plan: 36j | 0j Cap: 37j Plan: 37j | 0j Cap: 38j Plan: 38j | 0j Cap: 39j Plan: 39j |
Product 4 membres | -10j Cap: 39j Plan: 49j | +15j Cap: 40j Plan: 25j | +15j Cap: 41j Plan: 26j | +15j Cap: 42j Plan: 27j | +15j Cap: 43j Plan: 28j | +15j Cap: 44j Plan: 29j | +15j Cap: 45j Plan: 30j | +15j Cap: 46j Plan: 31j |
Résumé de la période
Répartition des statuts
✅ Disponible63 créneaux
⚠️ Limite15 créneaux
🚨 Surcharge2 créneaux
Bilan global
Capacité totale3463 jours
Charge planifiée2538 jours
Delta global+925 jours